施設利用料金
ホール
平日
施設 | 午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜16:30 | 夜間 17:30〜22:00 | 全日 9:00〜22:00 |
---|---|---|---|---|
本番利用(Aタイプ) | 262,770 | 410,460 | 581,570 | 1,140,740 ※2 |
本番利用(Bタイプ) | 236,490 | 369,410 | 523,410 | 1,026,660 ※2 |
本番利用(Cタイプ) | 210,210 | 328,360 | 465,250 | 912,590 ※2 |
練習/準備利用※1 | 105,100 | 164,180 | 232,620 | 456,290 ※2 |
(単位:円)
土・日・休日
施設 | 午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜16:30 | 夜間 17:30〜22:00 | 全日 9:00〜22:00 |
---|---|---|---|---|
本番利用(Aタイプ) | 315,320 | 492,550 | 697,880 | 1,368,880 ※2 |
本番利用(Bタイプ) | 283,780 | 443,290 | 628,090 | 1,231,990 ※2 |
本番利用(Cタイプ) | 252,250 | 394,030 | 558,300 | 1,095,100 ※2 |
練習/準備利用※1 | 126,120 | 197,020 | 279,150 | 547,550 ※2 |
(単位:円)
楽屋
平日
施設 | 定員 | 午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜16:30 | 夜間 17:30〜22:00 | 全日 9:00〜22:00 |
---|---|---|---|---|---|
楽屋1 | 20 | 810 | 1,220 | 1,730 | 3,360 ※2 |
楽屋2 | 50 | 1,830 | 2,850 | 4,070 | 7,940 ※2 |
楽屋3 | 28 | 1,220 | 1,930 | 2,750 | 5,290 ※2 |
楽屋4 | 25 | 910 | 1,520 | 2,130 | 4,170 ※2 |
楽屋5 | 12 | 400 | 710 | 1,010 | 1,930 ※2 |
個人楽屋1 | 1 | 810 | 1,220 | 1,730 | 3,360 ※2 |
個人楽屋2 | 1 | 810 | 1,220 | 1,730 | 3,360 ※2 |
個人楽屋3 | 1 | 1,420 | 2,240 | 3,150 | 6,110 ※2 |
個人楽屋4 | 1 | 810 | 1,220 | 1,730 | 3,360 ※2 |
個人楽屋5 | 1 | 1,220 | 1,930 | 2,750 | 5,290 ※2 |
個人楽屋6 | 1 | 610 | 1,010 | 1,420 | 2,750 ※2 |
個人楽屋7 | 1 | 610 | 1,010 | 1,420 | 2,750 ※2 |
応接室 | 4 | 910 | 1,520 | 2,130 | 4,170 ※2 |
(単位:円)
土・日・休日
施設 | 定員 | 午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜16:30 | 夜間 17:30〜22:00 | 全日 9:00〜22:00 |
---|---|---|---|---|---|
楽屋1 | 20 | 970 | 1,460 | 2,070 | 4,030 ※2 |
楽屋2 | 50 | 2,190 | 3,420 | 4,880 | 9,520 ※2 |
楽屋3 | 28 | 1,460 | 2,310 | 3,300 | 6,340 ※2 |
楽屋4 | 25 | 1,090 | 1,820 | 2,550 | 5,000 ※2 |
楽屋5 | 12 | 480 | 850 | 1,210 | 2,310 ※2 |
個人楽屋1 | 1 | 970 | 1,460 | 2,070 | 4,030 ※2 |
個人楽屋2 | 1 | 970 | 1,460 | 2,070 | 4,030 ※2 |
個人楽屋3 | 1 | 1,700 | 2,680 | 3,780 | 7,330 ※2 |
個人楽屋4 | 1 | 970 | 1,460 | 2,070 | 4,030 ※2 |
個人楽屋5 | 1 | 1,460 | 2,310 | 3,300 | 6,340 ※2 |
個人楽屋6 | 1 | 730 | 1,210 | 1,700 | 3,300 ※2 |
個人楽屋7 | 1 | 730 | 1,210 | 1,700 | 3,300 ※2 |
応接室 | 4 | 1,090 | 1,820 | 2,550 | 5,000 ※2 |
(単位:円)
- ※1 ホールを公演の練習・準備、片付け等で利用する場合は、練習/準備利用の料金が適用されます。
- ※2 ホールの楽屋の全日料金は、午前・午後・夜間区分の合計額と異なります。