施設利用料金
音楽工房
平日
施設 | 定員 (人) | 午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜16:30 | 夜間 17:30〜22:00 | 全日 9:00〜22:00 |
---|---|---|---|---|---|
市民交流室 | 150 | 7,430 | 11,610 | 16,500 | 32,280 |
練習室1 | 8 | 1,520 | 1,740 | 2,240 | 5,500 |
練習室2 | 16 | 2,540 | 2,950 | 3,870 | 9,360 |
練習室3 | 8 | 1,520 | 1,740 | 2,240 | 5,500 |
会議室1 | 20 | 1,630 | 1,940 | 2,540 | 6,110 |
会議室2 | 24 | 1,930 | 2,240 | 2,950 | 7,120 |
会議室3 | 24 | 1,930 | 2,240 | 2,950 | 7,120 |
研修室1 | 33 | 1,930 | 2,240 | 2,950 | 7,120 |
研修室2 | 24 | 1,320 | 1,530 | 2,030 | 4,880 |
研修室3 | 24 | 1,320 | 1,530 | 2,030 | 4,880 |
研修室4 | 18 | 1,320 | 1,530 | 2,030 | 4,880 |
(単位:円)
土・日・休日
施設 | 定員 (人) | 午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜16:30 | 夜間 17:30〜22:00 | 全日 9:00〜22:00 |
---|---|---|---|---|---|
市民交流室 | 150 | 8,910 | 13,930 | 19,800 | 38,730 |
練習室1 | 8 | 1,830 | 2,090 | 2,680 | 6,600 |
練習室2 | 16 | 3,040 | 3,540 | 4,640 | 11,220 |
練習室3 | 8 | 1,830 | 2,090 | 2,680 | 6,600 |
会議室1 | 20 | 1,960 | 2,330 | 3,040 | 7,330 |
会議室2 | 24 | 2,310 | 2,680 | 3,540 | 8,530 |
会議室3 | 24 | 2,310 | 2,680 | 3,540 | 8,530 |
研修室1 | 33 | 2,310 | 2,680 | 3,540 | 8,530 |
研修室2 | 24 | 1,580 | 1,840 | 2,430 | 5,850 |
研修室3 | 24 | 1,580 | 1,840 | 2,430 | 5,850 |
研修室4 | 18 | 1,580 | 1,840 | 2,430 | 5,850 |
(単位:円)
施設 | 全日 9:00〜22:00 | 1週間 (火曜日〜月曜日) | |
---|---|---|---|
企画展示室 | 平日 19,550 | 土・日・休日 23,460 | 144,670 (表記金額は 「休日を含まない週の料金」です。) |
(単位:円)
- 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第178 号)に規定する休日をいいます。
- 定員をお守りください。
- 研修室1~3はつなげて利用できます。
- 企画展示室と研修室4はつなげて利用できます。
- 企画展示室は火曜日から月曜日の1 週間(全日使用)単位でのご利用となります。1日単位や約半分の広さでのご利用については、お問合せください。
- 上記利用料には、ピアノ代などの設備利用料は含まれていません。